Artur Pires fala sobre sua experiência em pistas com chuva e saibro:
segue o link: (muito interessante!)
Chegando mais uma prova! Domingo 06/12 tem a 4ª Etapa do Paulista temporada 2009-2010 e a Cãopetição estará com suas duplas. Vamos às nossas expectativas para o próximo domingo:
Nos Iniciantes Mini/Midi, teremos duas duplas. Lucas x Nina atualmente se encontram na segunda colocação, perderam a primeira colocação pois não participaram da última etapa. Acho que entram forte em busca pelo ouro. Na mesma categoria, Suzete x Sofia entram em pista. A dupla ainda está em processo de adaptação, mas não podemos esquecer que essa dupla faturou o bronze na última etapa do Paulista na mesma cidade de Guarulhos.
Nos Iniciantes Standard, briga boa pela classificação. Renato x Nicole ainda aparecem em primeiro, mas já ganharam acesso para o Grau 1 e não participam nessa categoria. Ainda assim, temos Renan x Manu na terceira colocação, dupla que já foi primeira colocada aqui. Temos também Betina x Hera atualmente na quinta colocação porém com uma evolução considerável em pista, promete chegar também!
No Grau 1 Standard, tudo novo!!! Isso mesmo, Marco x Flecha e Renato x Nicole farão sua primeira prova pelo Paulista no Grau 1. As duas duplas ainda não estreiaram no Paulista e começam nesse domingo a busca pela classificação.
No Grau 2 Standard, Marco x Brown atualmente estão na 6ª colocação buscando encostar nos líderes. Em 3 etapas realizadas do Paulista, a dupla já faturou duas medalhas. Um ouro e um bronze!!!
É isso ai…força à todos e vamos pra cima deles no próximo domingo!!! Chova ou faça sol, na grama, no saibro ou no barro!!!
Ah…não podemos esquecer de nossa amiga e “teacher” Marta Pires que no Grau 3 é a líder do campeonato com Billy Jr (Papai do Brown), força Martinha estaremos torcendo por você. A dupla Marta x Billy Jr faturou em 3 etapas, 2 medalhas de ouro!
Artur Pires fala sobre sua experiência em pistas com chuva e saibro:
segue o link: (muito interessante!)
Acontece nesse domingo (06/12) a 4ª Etapa do Campeonato Paulista temporada 2009-2010 de agility.
A grande novidade será a pista! Pela primeira vez uma prova oficial será realizada no saibro, mesmo solado usado em muitas partidas de Tênnis. Vamos ver como estará o “grip” da pista e se sobrarão alguns escorregões!
A Cãopetição entrará com 7 duplas, distribuídas entre Iniciantes, Grau 1 e Grau 2. (em breve coloco aqui outro post com as expectativas para cada dupla). Para quem for nos acompanhar, sairemos da escola às 7:45hs, para quem for direto muita atenção ao horário, pois o Paulista têm menos inscritos do que a Copa CBA e a tendência é que as provas acabem mais cedo. Seguem as informações:
| Programação da 4ª etapa da II Copa Paulista |
| Data: 06 de dezembro de 2009 |
| Local: União Cultural e Esportiva Guarulhense – UCEG – Clube dos Japoneses – Rua Maria Zintl, 232 – Cocaia – Guarulhos – SP |
| Piso: Saibro |
| Secretaria Aberta: 9 horas |
| Início das Provas: 10 hora |
Premiação
| Veteranos | 1º ao 5º lugar |
| Iniciantes | 1º ao 5º lugar |
| Grau 1 | 1º ao 5º lugar |
| Grau 2 | 1º ao 5º lugar |
| Grau 3 | 1º ao 3º lugar |
| QRMBC grau 1 | 1º ao 3º lugar |
| QRMBC grau 2 | 1º ao 3º lugar |
4ª etapa e ordem das provas
| Jumping 2 | Artur Pires |
| Jumping 3 | Eugênio Minet |
| Agility 2 | Artur Pires |
| Agility 3 | Dan Wroblewski |
| Agility 1 pista 1 | Artur Pires |
| Agility 1 pista 2 | Eugênio Minet |
| Iniciante pista 1 | Dan Wroblewski |
| Iniciante pista 2 | Dan Wroblewski |
Valor das inscrições:
| Iniciantes e Grau 1 | R$30,00 |
| Veteranos | R$15,00 |
| Avançados Grau 2 e 3 | R$36,00 |
Como minha metade criativa do cérebro anda funcionando esses dias. Aqui vai outro vídeo que eu montei!
Espero que gostem. O nome desse vídeo é: “TIRA A BUNDA DO SOFÁ”!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vEVnrrHmeMw[/youtube]
Fiz esse vídeo em homenagem à todos os cães da escola!
Espero que gostem! Grande Abraço!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XbgYZgWQTrQ[/youtube]

Brown: Saltando e procurando o próximo obstáculo!

Marco x Flecha: "Analisando o piso???"

Marco x Flecha: "é prata no Grau 1"

Renan: Seria sono ou concentração???

Renato e Marta: "Vê se não esquece a pista, hein?"

Flecha: "Levantando o pano!!!"

Renan x Manu: Fazendo a zona ou mandando calar a boca???

Nicole: "Cuidado com a telha!!!"

Betina x Hera: à passos largos!!!

Betina: "Hera, vai por ali!!!"

Renan x Manu: Discutindo uma estratégia???

Nicole: "Vou ou não vou???"

Sofia: "E eu, vou ou não vou? Não vou!!!"

Nina: Confirmando a zona!!!
Seguem alguns vídeos das duplas da escola!!! (em ordem alfabética):
Marco x Brown
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mANXbhaum7I[/youtube]
Marco x Flecha
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8MPIBoJlCbo[/youtube]
Betina x Hera
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yEKqZcDMl34[/youtube]
Renan x Manu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2uFleK2Hz18[/youtube]
Renato x Nicole
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oX7VUtYToOw[/youtube]
Lucas x Nina
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_aFrEYEwAx8[/youtube]
Suzete x Sofia
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_UDJRY4526k[/youtube]
Segue classificação atualizada da Copa CBA 2009 nas categorias onde a Cãopetição tem suas duplas atuantes. Nas últimas colunas já estamos considerando o descarte dos dois piores resultados de cada dupla e sua classificação atual:
| Grau 0 - Mini / Mid | |||||||
| Dupla | Raça | Escola | Pts | Descarte | Total | Pos pós descarte | |
| 1º | Lucas / Nina | Poodle | Cãopetição | 497 | 75 | 422 | 1º |
| 2º | Milton / Lila | SRD | Individual | 414 | 30 | 384 | 2º |
| 3º | André / Reiki | Pastor Shetland | DogWorld | 356 | 17 | 339 | 3º |
| 4º | Luiza / Léia | SRD | Individual | 163 | 0 | 163 | 4º |
| 5º | Dani / Cosmo | Schnauzer | Amigocão | 144 | 0 | 144 | 5º |
| 6º | Regina / Gugui | SRD | Cão Bala | 141 | 0 | 141 | 6º |
| 7º | Leilah / Reisi | Poodle | Agility Curitiba | 84 | 0 | 84 | 7º |
| 8º | Patrícia / Safira | Pastor Shetland | ABRAFA | 64 | 0 | 64 | 8º |
| 9º | Cassiana / Madalena | 58 | 0 | 58 | 9º | ||
| 10º | Audrei / Theo | Pinscher | Cão Bala | 57 | 0 | 57 | 10º |
| 11º | Monica / Fly | Pastor Shetland | DogWorld | 28 | 0 | 28 | 11º |
| 12º | Val / Lilo | Schnauzer | DogWorld | 13 | 0 | 13 | 12º |
| 13º | Julio / Tony | Pastor Shetland | CTA | 8 | 0 | 8 | 13º |
| Grau 0 - Standard | |||||||
| Dupla | Raça | Escola | Pts | Descarte | Total | Pos pós descarte | |
| 1º | Fabio / Coldie | Border Collie | Hundewelt | 364 | 15 | 349 | 1º |
| 2º | Renan / Manu | Golden Retriever | Cãopetição | 269 | 26 | 243 | 3º |
| 3º | Betina / Hera | Border Collie | Cãopetição | 261 | 0 | 261 | 2º |
| 4º | Alan / Einstein | Border Collie | ABRAFA | 253 | 14 | 239 | 4º |
| 5º | Marcela Françoso / Nina | SRD | Dog World | 161 | 0 | 161 | 5º |
| 6º | Renato / Nicole | Border Collie | Cãopetição | 145 | 0 | 145 | 6º |
| 7º | Thayssa / Maia | Border Collie | Agility Minas | 109 | 0 | 109 | 7º |
| 8º | Renata / Jully | Labrador | Cão Bala | 63 | 0 | 63 | 8º |
| 9º | Adalgysa / Dylan Brown | Border Collie | CTA | 58 | 0 | 58 | 9º |
| 10º | Luis / Plumera | SRD | ABRAFA | 41 | 0 | 41 | 10º |
| 11º | Karen / Nikki | Border Collie | CTA | 24 | 0 | 24 | 11º |
| 12º | Cláudia / Zé | SRD | ABRAFA | 17 | 0 | 17 | 12º |
| 13º | Erika / Hagen | 13 | 0 | 13 | 13º | ||
| 14º | Felipe / Bombom | 12 | 0 | 12 | 14º | ||
| Grau 1 - Standard | |||||||
| Dupla | Raça | Escola | Pts | Descarte | Total | Pos pós descarte | |
| 1º | Anderson / Mad | Border Collie | ABRAFA | 225 | 0 | 225 | 1º |
| 2º | Marco / Flecha | Border Collie | Cãopetição | 206 | 0 | 206 | 2º |
| 3º | Marcela / Max | Border Collie | Hundewelt | 205 | 0 | 205 | 3º |
| 4º | Rodrigo / Buck | Border Collie | Brigada Veneno | 194 | 0 | 194 | 4º |
| 5º | Marco Polo / Beth | Border Collie | Agility Curitiba | 188 | 18 | 170 | 6º |
| 6º | Marco / Brown | Border Collie | Cãopetição | 187 | 0 | 187 | 5º |
| 7º | Rodrigo / Wyrna | Border Collie | Brigada Veneno | 157 | 0 | 157 | 7º |
| 8º | Wylleane / Fanny | Border Collie | WOFA | 153 | 0 | 153 | 8º |
| 9º | Amadeu / Dick | Border Collie | CTA | 147 | 0 | 147 | 9º |
| 10º | Renan / Lua | Border Collie | Dog World | 133 | 0 | 133 | 10º |
| 11º | Val / Lunna | Border Collie | Dog World | 121 | 0 | 121 | 11º |
| 12º | Vitor / Luna | Border Collie | Época | 109 | 0 | 109 | 12º |
| 13º | Renato / Nicole | Border Collie | Cãopetição | 109 | 0 | 109 | 13º |
| 14º | Anderson / Otto | Border Collie | ABRAFA | 106 | 0 | 106 | 14º |
| 15º | Leonardo / Lugh | Border Collie | Dog World | 83 | 0 | 83 | 15º |
| 16º | Wagner / Whisky | Border Collie | Hundewelt | 75 | 0 | 75 | 16º |
| 17º | Solange / Sarah | Border Collie | Dog World | 70 | 0 | 70 | 17º |
| 18º | Marco Polo / Ernesto | Border Collie | Agility Curitiba | 69 | 0 | 69 | 18º |
| 19º | Fabio / Hanna | Golden Retriever | Cão Clube Alphaville | 68 | 0 | 68 | 19º |
| 20º | Majo / Mel | Border Collie | Dog World | 68 | 0 | 68 | 20º |
| 21º | Felipe / Amy | Border Collie | Dog World | 65 | 0 | 65 | 21º |
| 22º | Carlinhos / Miguel | Border Collie | ABRAFA | 57 | 0 | 57 | 22º |
| 23º | Tamaio / Ibis | Border Collie | Individual | 55 | 0 | 55 | 23º |
| 24º | Majo / Fly | Border Collie | Dog World | 41 | 0 | 41 | 24º |
| 25º | Monica / Paty | Border Collie | Dog World | 39 | 0 | 39 | 25º |
| 26º | Leandro / Jimmy | Border Collie | Hundewelt | 38 | 0 | 38 | 26º |
| 27º | Amarildo / Loko | Border Collie | Dog World | 37 | 0 | 37 | 27º |
| 28º | Daniela / Xereta | 30 | 0 | 30 | 28º | ||
| 29º | Cris / Skill | Border Collie | ABRAFA | 18 | 0 | 18 | 29º |
| 30º | Isabele / Loko | Border Collie | Dog World | 15 | 0 | 15 | 30º |
| 31º | Luiz / Fly | Border Collie | Dog World | 14 | 0 | 14 | 31º |
| 32º | Janaina / Sharon | 7 | 0 | 7 | 32º | ||
| 33º | Ana / Hanna | 7 | 0 | 7 | 33º | ||
| 34º | Alan / Aquiles | Golden Retriever | ABRAFA | 3 | 0 | 3 | 34º |
| Grau 2 - Standard | |||||||
| Dupla | Raça | Escola | Pts | Descarte | Total | Pos pós descarte | |
| 1º | Dan / Dina | Border Collie | Dog World | 329 | 9 | 320 | 1º |
| 2º | Vivian / Toby | Golden Retriever | CTA | 287 | 11 | 276 | 2º |
| 3º | Gustavo / Boy | Border Collie | CTA | 249 | 16 | 233 | 4º |
| 4º | Paulo / Zarthan | Border Collie | ABRAFA | 234 | 0 | 234 | 3º |
| 5º | Rodrigo / Trip | Border Collie | Brigada Veneno | 189 | 0 | 189 | 5º |
| 6º | Tamaio/ Audi | Border Collie | Individual | 174 | 0 | 174 | 6º |
| 7º | Martha / Zé | Border Collie | Dog World | 173 | 5 | 168 | 8º |
| 8º | Miguel / Mirna | Border Collie | AMAC | 171 | 0 | 171 | 7º |
| 9º | Tiago / Fly | Border Collie | Dog World | 156 | 0 | 156 | 9º |
| 10º | Luciana / Speedy | Border Collie | Época | 122 | 0 | 122 | 10º |
| 11º | Joana / Lara | Border Collie | Dog World | 113 | 0 | 113 | 11º |
| 12º | Simone / Kelly | Golden Retriever | CTA | 115 | 0 | 115 | 12º |
| 13º | Giovane / Buck | Border Collie | Brigada Veneno | 112 | 0 | 112 | 13º |
| 14º | Fernanda / Brenda | Border Collie | Agility Curitiba | 85 | 0 | 85 | 14º |
| 15º | Edu / Jatobá | Border Collie | Dog World | 78 | 0 | 78 | 15º |
| 16º | Rodrigo / Wyrna | Border Collie | Brigada Veneno | 77 | 0 | 77 | 16º |
| 17º | Mitsue / Tayo | Border Collie | CTA | 75 | 0 | 75 | 17º |
| 18º | Vivi / Robinho | Border Collie | Dog World | 68 | 0 | 68 | 18º |
| 19º | Fábio / Hanna | Golden Retriever | Cão Clube Alphaville | 65 | 0 | 65 | 19º |
| 20º | Marco / Brown | Border Collie | Cãopetição | 60 | 0 | 60 | 20º |
| 21º | Rodrigo / Sombra | Pit Bull | Dog World | 59 | 0 | 59 | 21º |
| 22º | Tamaio / Ibis | Border Collie | Individual | 58 | 0 | 58 | 22º |
| 23º | Antonio / Bell | Border Collie | ABRAFA | 43 | 0 | 43 | 23º |
| 24º | Sidney / Redy | Border Collie | Dog World | 41 | 0 | 41 | 24º |
| 25º | Dalila / Pepper | Border Collie | Dog World | 37 | 0 | 37 | 25º |
| 26º | Meire / Nubia | Pastor Alemão | Cão Bala | 30 | 0 | 30 | 26º |
| 27º | Chu / Bob | Border Collie | Época | 28 | 0 | 28 | 27º |
| 28º | Leonardo / Lugh | Border Collie | Dog World | 28 | 0 | 28 | 28º |
| 29º | Valdemar / Lala | SRD | Dog World | 27 | 0 | 27 | 29º |
| 30º | Solange / Misty | Border Collie | Dog World | 24 | 0 | 24 | 30º |
| 31º | José Roberto / Angra | Border Collie | Dog World | 22 | 0 | 22 | 31º |
| 32º | Carol / Paty | Border Collie | Dog World | 20 | 0 | 20 | 32º |
| 33º | Luciana / Vênus | Border Collie | Época | 15 | 0 | 15 | 33º |
| 34º | Eugênio / Catita | Border Collie | Canil Leão | 3 | 0 | 3 | 34º |
Mais duas etapas da Copa CBA 2009 realizadas nesse fim de semana, e a Cãopetição marcou presença…foi um fim de semana bem legal… Várias duplas da escola estarão lutando pelo título em diversas categorias. O fim de semana rendeu 6 medalhas às duplas da escola, não batemos nosso recorde mas o resultado foi muito bom. Coloco abaixo o desempenho de cada dupla no fim de semana. Ainda não colocarei a classificação pelo seguinte motivo: assim que os resultados sairem no site da CBA já publicarei o ranking com os “descartes” dos últimos resultados visando as etapas finais… Em breve colocarei aqui também, vídeos de todas as duplas e muitas fotos…fiquem ligados!! Segue (em ordem alfabética):
Brown: nosso amigo marrom ainda está se adaptando ao Grau 2. Estamos sofrendo um pouquinho mas aos poucos chegaremos lá. No sábado Brown teve um desempenho mediano e não conseguiu ficar entre os 10 primeiros. No domingo, tomamos uma eliminação e não conseguimos terminar o segundo percurso. Atualmente, Brown se encontra na 20ª colocação no Grau 2, sem chances de título.
Flecha: …e quem diria??? A Cãmpeã voltou!!! Jason vive!!! rsrsrs! Flecha trouxe duas medalhas pra casa nesse fim de semana. Bronze no sábado e Prata no domingo e deu um enorme salto na classificação, chegando ao 2º lugar no Grau 1 Standard, apenas 19 pontos atrás do primeiro…e agora lutará diretamente pelo título em dezembro…vamos torcer!!!
Hera: Nossa “blue merle” teve um sábado sensacional… Adorei a condução da Betina na segunda pista, trazendo um bronze com o terceiro lugar. No domingo, Hera não deu sorte e acabou sendo eliminada. Mesmo assim, a dupla manteve o 3º lugar na classificação geral e está no páreo na briga pelo título nos Iniciantes Standard… Força Betina!!!
Manu: Nossa Golden Dourada teve um fim de semana excepcional. Mesmo sendo eliminada no sábado, conquistou o Bronze no domingo e pulou para o 2º lugar na classificação dos Iniciantes Standard, ficando atrás apenas da dupla do Hundewelt Fabio x Coldie. Boa Renan…pra cima deles!!!
Nicole: A dupla Renato x Nicole vive a mesma situação que Marco x Brown, passam por uma adaptação em um novo Grau que muitas vezes é difícil, mas necessária para aprimorar o cão e o condutor. A dupla teve uma eliminação no sábado e outra no domingo. Mas, quase marcaram seu primeiro “excelente zerado” no domingo, quando cometeram apenas uma falta na Rampa A. Vamos trabalhar, Renatão!!!
Nina: Lucas x Nina chegaram forte nesse fim de semana e trouxeram duas espetaculares medalhas. Ouro do sábado e prata no domingo. Assim, mantiveram a liderança nos Iniciantes Mini/Midi e irão com uma boa vantagem para as últimas etapas da Copa CBA em dezembro com muitas chances de trazer o campeonato. Concentração Lucas que o título é nosso!!!
Sofia: A caçulinha da escola não teve um bom fim de semana. Fazendo apenas sua segunda participação em provas oficias, a pequena Sofia não estava muito afim e resolveu travar nas 4 pistas que entrou, tanto no sábado quanto no domingo. Totalmente natural para um cão iniciante e novato…iremos colher bons resultados ainda com essa dupla…
Vamos lá…adoro esse quadro da Vivian, e sempre que ela o publica em seu blog eu coloco aqui.
Número de participantes de cada escola: Dog World ainda tem mais inscritos, seguido de CTA e Época.
A Cãopetição vem crescendo e já está empatado com a Cão Bala. ABRAFA aumentou bastante seus inscritos para esse fim de semana e ficou em quarto!!!
Boa sorte à todos!!
Fonte: blog da Vivian